
Lessentabel (2021-2022)
Lessentabel onderbouw
1e jaars BB/KB/TL | 2e jaars BB/KB/TL | |
Nederlands (methode) | 3 | 3 |
Lezen | 1 | 1 |
Engels | 3 | 3 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Rekenen | 1 | 1 |
Plusuren taal/rekenen | 3 | 2 |
Biologie | 3 | 3 |
Lichamelijke opvoeding | 4 | 2 |
Mens & maatschappij | 3 | 3 |
Informatica | 1 | 1 |
Drama | 2 | |
Keuzevak | 2 | 2 |
Talentuur | 2 | 2 |
Verzorging | 2 | |
Economie | 3 | |
Studievaardigheden | 1 | |
Mentoruur | 1 | 1 |
Lessentabellen bovenbouw 3e jaars
Zorg & Welzijn Beroepsroute HH: BB/KB | Zorg & Welzijn
Beroepsroute FF: BB/KB |
Zorg & Welzijn
Beroepsmavo TL |
|
Nederlands | 3 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 | 3 |
Biologie | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde | Keuze: 4 | Keuze: 4 | 4 |
Maatschappijkunde | Keuze: 3 | Keuze: 3 | |
Geschiedenis | 3 | ||
Profielvak Mens en gezondheid | 2 | 2 | |
Profielvak Mens en omgeving | 2 | 2 | |
ICT-ZW | 1 | 1 | |
Keuzevak FD catering en inrichting | 3 | 3 | |
Keuzevak Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten | 2 | ||
Keuzevak Huidverzorging | 2 | ||
Praktijkgericht programma Z&W | 4 | ||
Maatschappijleer | 2 | 2 | 2 |
Kunstvakken incl. CKV | 1 | 1 | 1 |
Rekenen | 1 | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Mentoruur | 1 | 1 | 1 |
Plusuur | 1 | 1 | 1 |
Topuur | 2 | 2 | 2 |
Economie
Beroepsroute: BB BB/KB/GL |
Economie
Beroepsroute: CC BB/KB/GL |
(T) D&P
BB/KB |
|
Nederlands | 3 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 | 3 |
Duits | GL: 3 | GL: 3 | |
Economie | 4 | 4 | Keuze: 4 |
Wiskunde | 4 | 4 | Keuze: 4 |
Biologie | 4 | ||
Profielvak Logistiek | 3 | 3 | |
Profielvak Administratie | 3 | 3 | |
Profielvak Organiseren van een activiteit | 3 | ||
Profielvak Multimediale productie maken | 3 | ||
Keuzevak Webshop | 2 | 2 | |
Keuzevak FD catering en inrichting | 3 | ||
Keuzevak Presentatie & Styling | 2 | 2 | |
Keuzevak Voeding en beweging | 3 | ||
Maatschappijleer | 2 | 2 | 2 |
Kunstvakken incl. CKV | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Mentoruur | 1 | 1 | 1 |
Plusuur | 1 | 1 | 1 |
Topuur | 2 | 2 | 2 |
Lessentabellen bovenbouw 4e jaars
Zorg & Welzijn Beroepsroute HH: BB/KB | Zorg & Welzijn
Beroepsroute: FF BB/KB |
Zorg & Welzijn
Beroepsroute: EE BB/KB |
Zorg & Welzijn
GL |
|
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 |
Biologie | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wiskunde | Keuze: 4 | Keuze: 4 | Keuze: 4 | |
Maatschappijkunde | Keuze: 4 | Keuze: 4 | Keuze: 4 | 3 |
Geschiedenis | 3 | |||
Profielvak Mens en activiteit | 3 | 3 | 3 | 3 |
Profielvak Mens en zorg | 3 | 3 | 3 | 3 |
Keuzevak Technologie in de zorg | 3 | |||
Keuzevak Voorkomen van ongevallen en EHBO | 3 | |||
Keuzevak Mode & design | 3 | |||
Keuzevak Haarverzorging | 2 | |||
Keuzevak Geüniformeerde beroepen | 3 | |||
Keuzevak Evenementen | 3 | |||
Rekenen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mentoruur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Plusuur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Topuur | 2 | 2 | 2 | 2 |
Profielwerkstuk | v |
Economie
Beroepsroute: BB BB/KB |
Economie
Beroepsroute: CC BB/KB |
Economie
GL |
|
Nederlands | 3 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 | 3 |
Duits | 3 | ||
Economie | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 |
Profielvak Commercieel | 3 | 3 | 3 |
Profielvak Secretarieel | 3 | 3 | 3 |
Keuzevak Financieel en administratief beheer | 3 | ||
Keuzevak Ondernemen (óók mbo niveau 4) | 3 | ||
Keuzevak Voeding en beweging | 3 | ||
Keuzevak Geüniformeerde beroepen | 3 | ||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Mentoruur | 1 | 1 | 1 |
Plusuur | 1 | 1 | 1 |
Topuur | 2 | 2 | 2 |
Profielwerkstuk | v |